 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Hesaplanan hız | DocuColor 7000AP:- Tüm ortamlarda 70 ppm (8,5" x 11"/A4)
- Saatte 4.200 tam işlem renkli görüntü
DocuColor 8000AP:- Tüm ortamlarda 80 ppm (8,5" x 11"/A4)
- Saatte 4.800 tam işlem renkli görüntü
| | Çözünürlük | 2400 x 2400 dpi x 1 bit | | Önerilen ortalama aylık hacim | DocuColor 7000AP: Ayda 75.000 300.000 sayfa DocuColor 8000AP: Ayda 100.000 - 400.000 sayfa | | Görev Döngüsü | DocuColor 7000AP: Ayda 1.000.000 sayfaya kadar DocuColor 8000AP: Ayda 1.500.000 sayfaya kadar | | Satırlı Ekranlar | 600 Kümelenmiş Nokta 300 Kümelenmiş Nokta 200 Döndürülmüş Satırlı Ekran 200 Kümelenmiş Nokta 150 Kümelenmiş Noktalı Satır Ekran Rasgele |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Standart | Renkli yazdırma | | Opsiyonel | Xerox FreeFlow Tarayıcı 665E, FreeFlow Dijital İş Akışı Koleksiyonunun bir parçası | | Yazdırılan Taraflar | Çift Yönlü | | MICR | Hayır |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Kağıt kaynakları | 2 standart, 2 isteğe bağlı | | Standart kağıt kapasitesi | 4.000 sayfa | | Seçeneklerle birlikte maksimum kağıt kapasitesi | 8.000 sayfa | | Ortam Boyutları - Minimum | 7,2 x 7,2 inç (18.28 x 18.28 cm) | | Ortam Boyutları - Maksimum | 12,6 x 19,2 inç (32 x 48.76) | | Ortam Ağırlığı - Minimum | 16 lbs | | Ortam Ağırlığı - Maksimum | 110 lbs | | Ortam Türleri | Kaplamalı ve kaplanmamış kağıtlar, parlak kağıtlar, karbonsuz, DocuCard®'lar, etiketler, kartvizitler, parlak broşürler, cam etiketleri, dayanıklı/sentetik, tebrik kartları, özel çözümler ve polyesterler Karışık desteli işler desteklenir |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Kaset 1 | 2.000 sayfa | | Kaset 2 | 2.000 sayfa | | İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici | 4.000 sayfa | | Diğer Giriş Seçenekleri | Otomatik kaset değiştirme Yazdırma Devam Ederken Yükleme Xerox Tiltatron/Stackatron/DocuCard Çözümleri FreeFlow Tarayıcı 665E |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Çıkış Kapasitesi | 7.000 sayfa | | Ofset Çıkış Tablası | 500 sayfa | | İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli İstifleyici | 3.750 sayfa | | İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli İstifleyici/Zımbalayıcı | 2.250 sayfa |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Dijital Baskı İşlemcileri | Xerox FreeFlow Yazdırma Sunucusu - Dijital üretim iş akışı
- Eksik sayfa programlama, iş iletme ve Yazdırma Yöneticisi gibi iş yönetim özelliklerini içerir
Xerox CX Yazdırma, Creo ile güçlendirilmiş- Renk yönetim araçları
- Önceden ve sonradan RIP Özellikleri
Xerox EX Yazdırma, Fiery ile güçlendirilmiş - Kurumsal iş akışı
- ColorWise® renk yönetim araçları, sürekli olarak yüksek kaliteli çıktı üretir
|
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Elektrik gereksinimleri | Temel Yapılandırma: 200-240 Vac, 50/60 Hz, 30A Yazdırma Sunucusu, Besleme/Son İşlem aygıtları ve tarayıcı için gereken ek elektrik: 60 Hz için 115 VAC 15 Amp veya 50 Hz için 220 VAC 10 Amp | | Boyutlar | Ana Yazdırma Sistemi: G: 100"; D: 44"; Y: 56" |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | |