 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade nominal | DocuColor 7000AP:- 70 ppm (A4/8.5" x 11") on all stocks
- 4,200 full process colour impressions per hour
DocuColor 8000AP: - 80 ppm (A4/8.5" x 11") on all stocks
- 4,800 full process colour impressions per hour
| | Resolução | 2400 x 2400 dpi x 1 bit | | Volume médio mensal recomendado | DocuColor 7000AP: 75.000 - 300.000 páginas por mês DocuColor 8000AP: 100.000 - 400.000 páginas por mês | | Ciclo de trabalho | DocuColor 7000AP: 1.000.000 páginas por mês DocuColor 8000AP: 1.500.000 páginas por mês | | Lineaturas | 600 dots com cluster 300 dots com cluster Lineatura de 200 linhas rodada200 dots com cluster Lineatura 150 cluster dotEstocástica |
^ VOLTAR AO TOPO | Standard | Impressão a cores | | Opcional | Xerox FreeFlow™ Scanner 665E, parte da Colecao do Fluxo de Trabalho Digital FreeFlow | | Faces impressas | Duplex | | MICR | Não |
^ VOLTAR AO TOPO | Entrada de papel | 2 standard, 2 opcional | | Capacidade de papel standard | 4.000 folhas | | Capacidade máxima de papel com opções | 8.000 folhas | | Dimensões do papel - mínimas | 183 x 183 mm | | Dimensões do papel - máximas | 320 x 488 mm | | Gramagens dos suportes - mínima | 64 g/m2 | | Gramagens dos suportes - máxima | 300 g/m2 | | Tipos de suportes | Coated and uncoated papers, bright papers, carbonless, DocuCards®, labels, business cards, glossy brochures, window stickers, durable/synthetic, greeting cards, custom solutions, and polyesters Mixed-stock jobs supported |
^ VOLTAR AO TOPO | Bandeja 1 | 2.000 folhas | | Bandeja 2 | 2.000 folhas | | Alimentador de alta capacidade opcional | 4.,000 folhas | | Outras opções de entrada | Troca automatica de bandeja Load While Run Printing Solucoes Xerox Tiltatron/Stackatron/DocuCard FreeFlow Scanner 665E |
^ VOLTAR AO TOPO | Capacidade de saída | 7.000 folhas | | Bandeja de saída de offset | 500 folhas | | Empilhador de alta capacidade opcional | 3.750 folhas | | Empilhador/Agrafador de Alta Capacidade Opcional | 2.250 folhas |
^ VOLTAR AO TOPO | DFEs | Servidor de Impressão FreeFlow Xerox - Fluxo de trabalho de produção digital
- Inclui recursos de gerenciamento de trabalho, como programação de página de exceção, encaminhamento de trabalho e Gerenciador de Impressão
Servidor de Impressão Xerox CX , desenvolvido pela Creo™ - Ferramentas de gerenciamento de cor
- Recursos de pré e pós-RIP
Servidor de Impressão Xerox EX , desenvolvido pela Fiery™ - Fluxo de trabalho empresarial
- Ferramentas de gerenciamento de cor ColorWise® produzem uma saída consistente de alta qualidade
|
^ VOLTAR AO TOPO | Eléctrico | Base Configuration: 200-240 Vac, 50/60 Hz, 30A Additional electrical required for Print Server, Feeding/Finishing devices, and scanner: 220 VAC 10 Amp for 50 Hz (or 115 VAC 15 Amp for 60 Hz) | | Dimensões | Base Printing System: W: 254 cms; D: 111.80 cms; H: 142.20 cms |
^ VOLTAR AO TOPO | |